The Pentecostal Herald

 

 

The Pentecostal Herald

The Official Organ of the United Pentecostal Church International

1945 to 2015

 

Year Month Volume Number
1945 December 20 12
       

 

Year Month Volume Number
1947 July 22 7
       

 

Year Month Volume Number
1950 January 25 1
1950 November 25 11
1950 December 25 12

 

Year Month Volume Number
1951 February 26 2
1951 March 26 3
1951 April 26 4

 

Year Month Volume Number
1953 June 28 6
1953 July 28 7
1953 August 2 8
1953 December 28 12

 

Year Month Volume Number
1954 October 29 10
       

 

Year Month Volume Number
1955 May 30 5

 

Year Month Volume Number
1956 January 31 1
1956 March 31 3
1956 June 31 6

 

Year Month Volume Number
1957 November 32 11
1957 December 32 12

 

Year Month Volume Number
1958 March 33 3
1958 April 33 4
1958 July 33 7
1958 August 33 8
1958 September 33 9
1958 October 33 10
1958 December 33 12

 

Year Month Volume Number
1959 January 34 1
1959 February 34 2
1959 March 34 3
1959 April 34 4
1959 May 34 5
1959 June 34 6
1959 July 34 7
1959 August 34 8
1959 September 34 9
1959 October 34 10
1959 November 34 11
1959 December 34 12

 

Year Month Volume Number
1962 March 37 3
1962 April 37 4
1962 May 37 5
1962 July 37 7
1962 November 37 11

 

Year Month Volume Number
1963 January 38 1
1963 May 38 5
1963 July 38 7
1963 August 38 8
1963 November 38 11
       

 

Year Month Volume Number
1964 February 39 2
1964 March 39 3
1964 April 39 4
1964 May 39 5
1964 June 39 6
1964 July 39 7
1964 September 39 9
1964 November 39 11
1964 December 39 12

 

Year Month Volume Number
1966 September 41 9
       

 

Year Month Volume Number
1967 July 42 7
       

 

Year Month Volume Number
1969 October 44 10
1969 November 44 11
       

 

Year Month Volume Number
1970 February 45 2
1970 March 45 3
1970 June 45 6
1970 October 45 10
1970 December 45 12

 

Year Month Volume Number
1971 January 46 1
1971 February 46 2
1971 April 46 4
1971 June 46 6

 

Year Month Volume Number
1972 June 47 6
1972 September 47 9
1972 October 47 10
1972 November 47 11
1972 December 47 12

 

Year Month Volume Number
1973 January 48 1
1973 February 48 2
1973 March 48 3
1973 April 48 4

 

Year Month Volume Number
1975 January 50 1
1975 April 50 4
1975 July 50 7
1975 September 50 9

 

Year Month Volume Number
1978 January 53 1
       

 

Year Month Volume Number
1979 February 54 2
1979 December 54 12

 

Year Month Volume Number
1980 August 55 8
1980 November 55 11

 

Year Month Volume Number
1982 March 57 3
1982 April 57 4
1982 May 57 5
1982 July 57 7
1982 August 57 8
1982 September 57 9
1982 November 57 11
1982 December 57 12

 

Year Month Volume Number
1983 January 58 1
1983 February 58 2
1983 May 58 5
1983 August 58 8
1983 September 58 9
1983 October 58 10
1983 December 58 12

 

Year Month Volume Number
1984 January 59 1
1984 March 59 3
1984 April 59 4
1984 May 59 5
1984 July 59 7
1984 August 59 8
1984 September 59 9
1984 October 59 10
1984 November 59 11

 

Year Month Volume Number
1985 August 60 8
1985 December 60 12

 

Year Month Volume Number
1986 January 61 1
1986 April 61 4
1986 October 61 10
1986 November 61 11
1986 December 61 12

 

Year Month Volume Number
1987 January 62 1
1987 February 62 2
1987 March 62 3
1987 April 62 4
1987 May 62 5
1987 June 62 6
1987 July 62 7
1987 August 62 8
1987 September 62 9
1987 October 62 10
1987 November 62 11

 

Year Month Volume Number
1988 January 63 1
1988 February 63 2
1988 March 63 3
1988 April 63 4
1988 May 63 5
1988 June 63 6
1988 July 63 7
1988 December 63 12

 

Year Month Volume Number
1989 February 64 2
1989 March 64 3
1989 April 64 4
1989 May 64 5
1989 June 64 6
1989 July 64 7
1989 August 64 8
1989 September 64 9
1989 December 64 12

 

Year Month Volume Number
1990 January 65 1
1990 March 65 3
1990 April 65 4
1990 June 65 6
1990 July 65 7
1990 August 65 8
1990 September 65 9
1990 October 65 10
1990 November 65 11
1990 December 65 12

 

Year Month Volume Number
1991 January 66 1
1991 February 66 2
1991 April 66 4
1991 May 66 5
1991 June 66 6
1991 July 66 7
1991 August 66 8
1991 September 66 9
1991 October 66 10
1991 November 66 11
1991 December 66 12

 

Year Month Volume Number
1992 February 67 2
1992 April 67 4
1992 May 67 5
1992 June 67 6
1992 July 67 7
1992 August 67 8
1992 September 67 9
1992 October 67 10
1992 November 67 11
1992 December 67 12

 

Year Month Volume Number
1993 January 68 1
1993 February 68 2
1993 March 68 3
1993 April 68 4
1993 June 68 6
1993 July 68 7
1993 August 68 8
1993 November 68 11

 

Year Month Volume Number
1994 January 69 1
1994 February 69 2
1994 March 69 3
1994 April 69 4
1994 May 69 5
1994 June 69 6
1994 July 69 7
1994 August 69 8
1994 November 69 11
1994 December 69 12

 

Year Month Volume Number
1995 January 70 1
1995 February 70 2
1995 March 70 3
1995 April 70 4
1995 May 70 5
1995 July 70 7
1995 August 70 8
1995 October 70 10
1995 December 70 12

 

Year Month Volume Number
1996 March 71 3
1996 April 71 4
1996 July 71 7
1996 August 71 8
1996 December 71 12

 

Year Month Volume Number
1997 January 72 1
1997 February 72 2
1997 April 72 4
1997 July 72 7
1997 September 72 9
1997 November 72 11
1997 December 72 12

 

Year Month Volume Number
1998 January 73 1
1998 February 73 2
1998 March 73 3
1998 April 73 4
1998 May 73 5
1998 June 73 6
1998 July 73 7
1998 August 73 8
1998 September 73 9
1998 October 73 10
1998 December 73 12

 

Year Month Volume Number
1999 May 74 5
1999 June 74 6
1999 July 74 7
1999 September 74 9
1999 October 74 10
1999 November 74 11

 

Year Month Volume Number
2000 February 75 2
2000 March 75 3
2000 June 75 6
2000 July 75 7
2000 August 75 8
2000 September 75 9

 

Year Month Volume Number
2001 February 76 2
2001 March 76 3
2001 April 76 4
2001 May 76 5
2001 June 76 6
2001 July 76 7
2001 September 76 9
2001 October 76 10
2001 November 76 11
2001 December 76 12

 

Year Month Volume Number
2002 January 77 1
2002 February 77 2
2002 March 77 3
2002 April 77 4
2002 May 77 5
2002 June 77 6
2002 July 77 7
2002 August 77 8
2002 September 77 9
2002 October 77 10
2002 November 77 11
2002 December 77 12

 

Year Month Volume Number
2003 January 78 1
2003 February 78 2
2003 March 78 3
3003 April 78 4
2003 May 78 5
2003 June 78 6
2003 July 78 7
2003 August 78 8
2003 September 78 9
2003 October 78 10
2003 November 78 11
2003 December 78 12

 

Year Month Volume Number
2004 January 79 1
2004 February 79 2
2004 March 79 3
2004 April 79 4
2004 May 79 5
2004 June 79 6
2004 July 79 7
2004 August 79 8
2004 September 79 9
2004 October 79 10
2004 November 79 11
2004 December 79 12

 

Year Month Volume Number
2005 January 80 1
2005 February 80 2
2005 March 80 3
2005 April 80 4
2005 May 80 5
2005 June 80 6
2005 July 80 7
2005 August 80 8
2005 September 80 9
2005 October 80 10
2005 November 80 11
2005 December 80 12

 

Year Month Volume Number
2006 January 81 1
2006 February 81 2
2006 March 81 3
2006 April 81 4
2006 May 81 5
2006 June 81 6
2006 July 81 7
2006 August 81 8
2006 September 81 9
2006 October 81 10
2006 November 81 11
2006 December 81 12

 

Year Month Volume Number
2007 January 82 1
2007 February 82 2
2007 March 82 3
2007 April 82 4
2007 May 82 5
2007 June 82 6
2007 July 82 7
2007 August 82 8
2007 September 82 9
2007 October 82 10
2007 November 82 11
2007 December 82 12

 

Year Month Volume Number
2008 January 83 1
2008 February 83 2
2008 March 83 3
2008 April 83 4
2008 May 83 5
2008 June 83 6
2008 July 83 7
2008 August 83 8
2008 September 83 9
2008 October 83 10
2008 November 83 11
2008 December 83 12

 

Year Month Volume Number
2009 November 85 11
       

 

Year Month Volume Number
2011 March 87 3
       

 

Year Month Volume Number
2015 December 91 12
       

 

Return to Oneness Periodicals